Volkswagen VW ID4 X EV SUV
Mihamafy hatrany ny fifaninanana eo amin’ny tsenan’ny angovo vaovao, ary ny orinasan’ny fiara nentim-paharazana koa dia namolavola modely angovo vaovao nifandimby.Tsy vitan’ny hoe miaro ny tontolo iainana izy ireo, fa ny vidiny ara-toekarena amin’ny fampiasana fiara koa no tena tian’ny mpanjifa.VolkswagenNy modelin'ny andian-dahatsoratra ID dia nandalo fanavaozana ihany koa.Ny torolàlana ofisialyvidinyamin'ity ID.4 X2023 madiodio lavitr'ezaka ity dia 241,888 CNY, ary ny toerana misy azy ho compactSUV.
Ny endriky ny endriky ny maodely angovo vaovao dia mitovy amin'ny an'ny dikan-tsolika, ary notohizana ny fomba famolavolan'ny fianakaviana Volkswagen.Ny endrika mihidy amin'ny endrika anoloana dia ara-teknolojia kokoa, ary ny jiro dia mifandray amin'ny tady maivana.Ny fango Volkswagen dia mandeha amin'ny afovoany, ary ny endrika anoloana dia manana fahatsapana ambaratonga.
Ny tsipika eo amin'ny sisiny dia malama, ny andilany dia malama, ary ny tantanam-baravarana namboarina dia mahatonga ny vatana ho lamaody kokoa.Ny lavany, ny sakany ary ny haavon'ny vatana dia 4612mm/1852mm/1640mm, ary ny wheelbase ny fiara dia 2765mm.
Ny endriky ny rambony koa dia tena lamaody.Mipetraka amin'ny faritra midadasika ny endriky ny lamosin'ny taila amin'ny karazana midadasika, ary voapetaka ao ny famantarana ny fiara.
Ny anatiny dia mbola ecran LCD mitsingevana + écran contrôle afovoany, ny faritra fanaraha-maso ny rivotra dia saro-pady, ary misy ny fivoahana amin'ny alàlan'ny karazana.Ny familiana dia vita amin'ny hoditra, izay azo amboarina miakatra sy midina ary manana fiasa fanafanana.Ny atitany dia voaravaka takelaka marobe, ary ny fitaovana malefaka dia manome fahatsapana mirentirenty ho an'ny olona.
Ity fiara ity dia manana rafitra azo ampiharina mahazatra ankehitriny, izay afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa.Tsy dia be loatra ny bokotra nentim-paharazana ao anaty fiara, izay manan-tsaina kokoa, miaraka amin'ny fiasa mitondra fiara manampy amin'ny L2, ary fanaraha-maso lavitra amin'ny finday ho an'ny serivisy tsara kokoa.
Ny seza dia vita amin'ny hoditra hodi-maso.Miaraka amin'ny fisehon'ny seza 2+3 nentim-paharazana, na ny seza mpamily na ny seza mpandeha dia azo amboarina amin'ny herinaratra, azo amboarina amin'ny lalana maro ny seza mpamily, ary azo amboarina amin'ny ampahany ihany koa ny fipetrahan-doha.Ny seza anoloana koa dia manana fiasa fanafanana.
Vidio ny VW ID4 X
Modely fiara | 2023 Edisiona 4WD mahery nohavaozina |
lafiny | 4612*1852*1640mm |
Fitohizan'ny kodiarana | 2765 mm |
Max Speed | 160 km |
Haingana 0-100 km/ora | (0-50 km/ora)2.6s |
Fahaizana bateria | 83.4kWh |
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary |
Teknolojia bateria | CATL |
Fotoana fiampangana haingana | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora |
Fanjifana angovo isaky ny 100 km | 15.8kWh |
fahefana | 313hp/230kw |
Torque ambony indrindra | 472Nm |
Isan'ny seza | 5 |
Rafitra mitondra fiara | 4WD motera roa (4WD elektrika) |
Lavitra lavitra | 561 km |
Fiatoana anoloana | Fiatoana tsy miankina MacPherson |
Fiatoana aoriana | Multi-Rohy tsy miankina fampiatoana |
Ny fahafahan'ny bateria lithium ternary ampiasaina amin'nyVolkswagen ID4X dia 83.4kWh, ny herin'ny maotera dia mety hahatratra 150kW, ny hafainganam-pandeha ambony indrindra ny fiara dia mety hahatratra 160km / h, ary ny fitsangatsanganana dia 607km.
Ny endriky nyVolkswagen ID4Xtsy niova firy tamin'ny modely taloha, fa ny fanamafisam-peo dia nohatsaraina, ary raha oharina amin'ny modely mitovy vidiny, dia manana fifaninanana lehibe kokoa.Ny endrika dia marani-tsaina, ny configuration dia tonga lafatra, ary ny vidiny dia akaiky ny olona, izay afaka mahita ny fahatsoram-po ny marika malaza.Ny faharetan'ny bateria 607km dia somary matanjaka.
Modely fiara | Volkswagen VW ID4 X | |||
2023 Nohavaozina Pure Smart Edition | 2023 Navaozina Smart Ankafizo ny Edisiona Lavitr'ezaka | 2023 Nohavaozina Extreme Smart Long Range Edition | 2023 Edisiona 4WD mahery nohavaozina | |
Fampahalalana fototra | ||||
mpanamboatra | Volkswagen SAIC | |||
Karazana angovo | Pure Electric | |||
Motor elektrika | 170 hp | 204 hp | 313 hp | |
Elektrônika madio madio (KM) | 425 km | 607 km | 561 km | |
Ora famandrihana (ora) | Fast Charge 0.67 Ora Miadana 8.5 ora | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora | ||
Hery ambony indrindra (kW) | 125 (170 hp) | 150 (204 hp) | 230(313hp) | |
Torque ambony indrindra (Nm) | 310Nm | 472Nm | ||
LxWxH (mm) | 4612x1852x1640mm | |||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 160 km | |||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 14kWh | 14.6kWh | 15.8kWh | |
-kevi-pitantanana | ||||
Kodiarana (mm) | 2765 | |||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1587 | |||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1566 | |||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | |||
Isan'ny seza (pcs) | 5 | |||
Lanja mitsivalana (kg) | 1960 | 2120 | 2250 | |
Enta-mavesatra feno (kg) | 2420 | 2580 | 2710 | |
Taratasy fisintonana (Cd) | tsy misy | |||
Motor elektrika | ||||
Motor Description | Pure Electric 170 HP | Pure Electric 204 HP | Pure Electric 313 HP | |
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | Front AC/Asynchronous Rear Magnet Permanent/Sync | ||
Herin'ny maotera (kW) | 125 | 150 | 230 | |
Motor Total Horsepower (Ps) | 170 | 204 | 313 | |
Torque Total Motor (Nm) | 310 | 472 | ||
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | tsy misy | 80 | ||
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | tsy misy | 162 | ||
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 125 | 150 | 150 | |
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 310 | |||
Laharana maotera mitondra fiara | Motor tokana | Double Motor | ||
Layout maotera | anoloana | Front + Rear | ||
Fametrahana bateria | ||||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | |||
Marika Batterie | CATL | |||
Teknolojia bateria | tsy misy | |||
Fahaizana bateria (kWh) | 57.3kWh | 83.4kWh | ||
Fametrahana bateria | Fast Charge 0.67 Ora Miadana 8.5 ora | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora | ||
Fast Charge Port | ||||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | |||
Mangatsiaka ranon-javatra | ||||
Chassis/Mamily | ||||
Fomba fiara | RWD aoriana | Dual Motor 4WD | ||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | tsy misy | 4WD elektrika | ||
Fiatoana anoloana | Fiatoana tsy miankina MacPherson | |||
Fiatoana aoriana | Multi-Rohy tsy miankina fampiatoana | |||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | |||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | |||
Kodia / frein | ||||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | |||
Karazana frein aoriana | frein amponga | |||
Haben'ny kodiarana anoloana | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | |
Haben'ny kodiarana aoriana | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Modely fiara | Volkswagen VW ID4 X | ||||
2023 Pure Smart Edition | 2023 Pure Smart Long Range Edition | 2023 Smart Ankafizo ny fanontana lavitra lavitra | 2023 Extreme Smart Long Range Edition | 2023 Mahery 4WD Edition | |
Fampahalalana fototra | |||||
mpanamboatra | Volkswagen SAIC | ||||
Karazana angovo | Pure Electric | ||||
Motor elektrika | 170 hp | 204 hp | 313 hp | ||
Elektrônika madio madio (KM) | 425 km | 607 km | 561 km | ||
Ora famandrihana (ora) | Fast Charge 0.67 Ora Miadana 8.5 ora | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora | |||
Hery ambony indrindra (kW) | 125 (170 hp) | 150 (204 hp) | 230(313hp) | ||
Torque ambony indrindra (Nm) | 310Nm | 472Nm | |||
LxWxH (mm) | 4612x1852x1640mm | ||||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 160 km | ||||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 14kWh | 14.6kWh | 15.8kWh | ||
-kevi-pitantanana | |||||
Kodiarana (mm) | 2765 | ||||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1587 | ||||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1566 | ||||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | ||||
Isan'ny seza (pcs) | 5 | ||||
Lanja mitsivalana (kg) | 1960 | 2120 | 2250 | ||
Enta-mavesatra feno (kg) | 2420 | 2580 | 2710 | ||
Taratasy fisintonana (Cd) | tsy misy | ||||
Motor elektrika | |||||
Motor Description | Pure Electric 170 HP | Pure Electric 204 HP | Pure Electric 313 HP | ||
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | Front AC/Asynchronous Rear Magnet Permanent/Sync | |||
Herin'ny maotera (kW) | 125 | 150 | 230 | ||
Motor Total Horsepower (Ps) | 170 | 204 | 313 | ||
Torque Total Motor (Nm) | 310 | 472 | |||
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | tsy misy | 80 | |||
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | tsy misy | 162 | |||
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 125 | 150 | |||
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 310 | ||||
Laharana maotera mitondra fiara | Motor tokana | Double Motor | |||
Layout maotera | anoloana | Front + Rear | |||
Fametrahana bateria | |||||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | ||||
Marika Batterie | CATL | ||||
Teknolojia bateria | tsy misy | ||||
Fahaizana bateria (kWh) | 57.3kWh | 83.4kWh | |||
Fametrahana bateria | Fast Charge 0.67 Ora Miadana 8.5 ora | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora | |||
Fast Charge Port | |||||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | ||||
Mangatsiaka ranon-javatra | |||||
Chassis/Mamily | |||||
Fomba fiara | RWD aoriana | Dual Motor 4WD | |||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | tsy misy | 4WD elektrika | |||
Fiatoana anoloana | Fiatoana tsy miankina MacPherson | ||||
Fiatoana aoriana | Multi-Rohy tsy miankina fampiatoana | ||||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | ||||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | ||||
Kodia / frein | |||||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | ||||
Karazana frein aoriana | frein amponga | ||||
Haben'ny kodiarana anoloana | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Haben'ny kodiarana aoriana | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Modely fiara | Volkswagen VW ID4 X | ||||
2022 Pure Smart Edition | 2022 Pure Smart Long Range Edition | 2022 Smart Ankafizo ny fanontana lavitra lavitra | 2022 Extreme Smart Long Range Edition | 2022 Mahery 4WD Edition | |
Fampahalalana fototra | |||||
mpanamboatra | Volkswagen SAIC | ||||
Karazana angovo | Pure Electric | ||||
Motor elektrika | 170 hp | 204 hp | 313 hp | ||
Elektrônika madio madio (KM) | 425 km | 607 km | 555 km | ||
Ora famandrihana (ora) | Fast Charge 0.67 Ora Miadana 8.5 ora | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora | |||
Hery ambony indrindra (kW) | 125 (170 hp) | 150 (204 hp) | 230(313hp) | ||
Torque ambony indrindra (Nm) | 310Nm | 472Nm | |||
LxWxH (mm) | 4612x1852x1640mm | ||||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 160 km | ||||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 14kWh | 14.6kWh | 15.9kWh | ||
-kevi-pitantanana | |||||
Kodiarana (mm) | 2765 | ||||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | tsy misy | ||||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | tsy misy | ||||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | ||||
Isan'ny seza (pcs) | 5 | ||||
Lanja mitsivalana (kg) | 1960 | 2120 | 2250 | ||
Enta-mavesatra feno (kg) | tsy misy | ||||
Taratasy fisintonana (Cd) | tsy misy | ||||
Motor elektrika | |||||
Motor Description | Pure Electric 170 HP | Pure Electric 204 HP | Pure Electric 313 HP | ||
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | Front AC/Asynchronous Rear Magnet Permanent/Sync | |||
Herin'ny maotera (kW) | 125 | 150 | 230 | ||
Motor Total Horsepower (Ps) | 170 | 204 | 313 | ||
Torque Total Motor (Nm) | 310 | 472 | |||
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | tsy misy | 80 | |||
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | tsy misy | 162 | |||
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 125 | 150 | |||
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 310 | ||||
Laharana maotera mitondra fiara | Motor tokana | Double Motor | |||
Layout maotera | anoloana | Front + Rear | |||
Fametrahana bateria | |||||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | ||||
Marika Batterie | CATL | ||||
Teknolojia bateria | tsy misy | ||||
Fahaizana bateria (kWh) | 57.3kWh | 83.4kWh | |||
Fametrahana bateria | Fast Charge 0.67 Ora Miadana 8.5 ora | Fast Charge 0,67 ora Miadana 12,5 ora | |||
Fast Charge Port | |||||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | ||||
Mangatsiaka ranon-javatra | |||||
Chassis/Mamily | |||||
Fomba fiara | RWD aoriana | Dual Motor 4WD | |||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | tsy misy | 4WD elektrika | |||
Fiatoana anoloana | Fiatoana tsy miankina MacPherson | ||||
Fiatoana aoriana | Multi-Rohy tsy miankina fampiatoana | ||||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | ||||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | ||||
Kodia / frein | |||||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | ||||
Karazana frein aoriana | frein amponga | ||||
Haben'ny kodiarana anoloana | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Haben'ny kodiarana aoriana | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Lasa mpitarika indostrialy amin'ny sehatry ny fiara.Ny orinasa lehibe dia manomboka amin'ny marika ambany ka hatramin'ny varotra fanondranana fiara marika avo lenta sy avo lenta.Manondrana fiara sinoa vaovao sy manondrana fiara efa niasa.