Voyah Dreamer Hybrid PHEV EV 7 seater MPV
Voyah Dreamer, ny premiumMPVvoafono amin'ny rendrarendra isan-karazany dia manana fanafainganana izay azo heverina ho haingana.Avy amin'ny fijanonana ka hatramin'ny 100 km / h, nyVoyah Dreamerafaka manarona azy ao anatin'ny 5.9 segondra monja.Misy dikan-teny 2 ny PHEV (hybrid extender range) sy ny EV (electric feno).
Tsy eo amin’ny fampisehoana ihany fa eo amin’ny lafiny estetika ihany koa.VoyahDreamer dia nivoatra tamin'ny modely mahavariana.Iray amin’izany ny fampiasana “grille” lehibe eo anoloana izay mitondra “chrome feel”.Ankoatr'izay, ny fampiasana jiro dia natao maoderina kokoa amin'ny alàlan'ny fametrahana LED amin'ny lafiny roa.
izanyMPVavy any Shina koa dia tonga miaraka amin'ny fonon'ny loko roa, ary mampiasa loko miavaka kokoa.Mandritra izany fotoana izany, mba hanampiana ny fahatsapana mitovitovy, ny tongotra dia misy vy metaly basy miaraka amin'ny motif multispoke.
Dongfeng Voyah DreamerDikan-teny manitatra Rang (ankavia) ary Dikan-teny feno herinaratra (ankavanana)
Voyah Dreamer (hibrido manitatra ny elanelana).
lafiny | 5315*1985*1820 mm |
Fitohizan'ny kodiarana | 3200 mm |
Haingana | Max.200 km/ora |
Fanjifana solika isaky ny 100 km | 1,99 L (feno hery), 7,4 L (tsy ampy hery) |
famindran-toerana | 1476cc Turbo |
fahefana | 136 hp / 100 kW (motera), 394 hp / 290 kw (motera elektrika) |
Torque ambony indrindra | 610 Nm |
Isan'ny seza | 7 |
Rafitra mitondra fiara | Dual maotera 4WD rafitra |
Lavitra lavitra | 750 km |
Voyah Dreamer (elektronika feno).
lafiny | 5315*1985*1820 mm |
Fitohizan'ny kodiarana | 3200 mm |
Haingana | Max.200 km/ora |
Fanjifana angovo isaky ny 100 km | 20 kWh |
Fahaizana bateria | 108.7 kWh |
fahefana | 435 hp / 320 kw |
Torque ambony indrindra | 620 Nm |
Isan'ny seza | 7 |
Rafitra mitondra fiara | Dual maotera 4WD rafitra |
Lavitra lavitra | 605 km |
Atitany
Mbola ao anaty kabine, mba hanoherana ireo mpifanandrina aminy, ny atitany dia natao ho premium.Ao amin'ny dashboard dia aseho ny efijery misy cluster telo ary samy manana ny asany avy.voyah mpanonofy
Toetoetra
Ny endri-javatra hafa atolotra ho an'ny mpanjifany ambony dia ahitana seza mafana, seza fanorana eo amin'ny laharana voalohany, fampiatoana rivotra ary rafitra fanamafisam-peo DYNAudio avo lenta.
Eo amin'ny lafiny teknolojia, ity fiara ity koa dia manana chipset Qualcomm 8155 miaraka amin'ny fahafahan'ny tambajotra 5G ary afaka manavao amin'ny alàlan'ny onjam-peo izay mahatonga azy ho ambony noho ny mpifaninana aminy.
Mandritra izany fotoana izany, ny teknolojia mitondra fiara hafa izay tafiditra ao ihany koa dia ny Autonomos Level 2, ao anatin'izany ny Adaptive Cruise Control, ny zotra mandeha ho azy, ary tohanan'ny fiantsonan'ny fiara lavitra sy ny fanekena ny fihetsika.

SARY

Front Trunk

Birao miforitra

Seza fiaramanidina

Panoramic Sunroof

64-loko Fiainana feno hazavana Ambient
Modely fiara | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Home | EV 2022 Zero Carbon Edition Home+Batterie | EV 2022 Zero Carbon Edition Think | EV 2022 Zero Carbon Edition Think+Battery Pack | |
Fampahalalana fototra | ||||
mpanamboatra | Voyah | |||
Karazana angovo | Pure Electric | |||
Motor elektrika | 435 hp | |||
Elektrônika madio madio (KM) | 475 KM | 605 KM | 475 KM | 605 KM |
Ora famandrihana (ora) | Fast Charge 0.75 ora Miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora | Famandrihana haingana 0.75 ora Famandrihana miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora |
Hery ambony indrindra (kW) | 320 (435 hp) | |||
Torque ambony indrindra (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH (mm) | 5315x1985x1820mm | |||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 200 km | |||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
-kevi-pitantanana | ||||
Kodiarana (mm) | 3200 | |||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1705 | |||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1708 | |||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | |||
Isan'ny seza (pcs) | 7 | |||
Lanja mitsivalana (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Enta-mavesatra feno (kg) | tsy misy | |||
Taratasy fisintonana (Cd) | 0.281 | |||
Motor elektrika | ||||
Motor Description | Pure Electric 435 HP | |||
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | |||
Herin'ny maotera (kW) | 320 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 435 | |||
Torque Total Motor (Nm) | 620 | |||
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | 160 | |||
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | 310 | |||
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 160 | |||
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 310 | |||
Laharana maotera mitondra fiara | Double Motor | |||
Layout maotera | Front + Rear | |||
Fametrahana bateria | ||||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | |||
Marika Batterie | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolojia bateria | tsy misy | |||
Fahaizana bateria (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Fametrahana bateria | Fast Charge 0.75 ora Miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora | Famandrihana haingana 0.75 ora Famandrihana miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora |
Fast Charge Port | ||||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | |||
Mangatsiaka ranon-javatra | ||||
Chassis/Mamily | ||||
Fomba fiara | Double Motor 4WD | |||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | 4WD elektrika | |||
Fiatoana anoloana | Fampiatoana tsy miankina Double Wishbone | |||
Fiatoana aoriana | Fampiatoana tsy miankina amin'ny rohy maro | |||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | |||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | |||
Kodia / frein | ||||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | |||
Karazana frein aoriana | Disc ventilated | |||
Haben'ny kodiarana anoloana | 255/50 R20 | |||
Haben'ny kodiarana aoriana | 255/50 R20 |
Modely fiara | Voyah Dreamer | |||
EV 2022 Zero Carbon Edition Dream | EV 2022 Zero Carbon Edition Dream+Batterie | EV 2022 Private namboarina Zero Carbon Edition | EV 2022 Private namboarina Zero Carbon Long Range Edition | |
Fampahalalana fototra | ||||
mpanamboatra | Voyah | |||
Karazana angovo | Pure Electric | |||
Motor elektrika | 435 hp | |||
Elektrônika madio madio (KM) | 475 KM | 605 KM | 475 KM | 605 KM |
Ora famandrihana (ora) | Famandrihana haingana 0.75 ora Famandrihana miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora | Famandrihana haingana 0.75 ora Famandrihana miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora |
Hery ambony indrindra (kW) | 320 (435 hp) | |||
Torque ambony indrindra (Nm) | 620Nm | |||
LxWxH (mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 200 km | |||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 20kWh | |||
-kevi-pitantanana | ||||
Kodiarana (mm) | 3200 | |||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1705 | |||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1708 | |||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | |||
Isan'ny seza (pcs) | 7 | 4 | ||
Lanja mitsivalana (kg) | 2620 | 2625 | 2620 | 2625 |
Enta-mavesatra feno (kg) | tsy misy | |||
Taratasy fisintonana (Cd) | 0.281 | |||
Motor elektrika | ||||
Motor Description | Pure Electric 435 HP | |||
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | |||
Herin'ny maotera (kW) | 320 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 435 | |||
Torque Total Motor (Nm) | 620 | |||
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | 160 | |||
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | 310 | |||
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 160 | |||
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 310 | |||
Laharana maotera mitondra fiara | Double Motor | |||
Layout maotera | Front + Rear | |||
Fametrahana bateria | ||||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | |||
Marika Batterie | Farasis Energy/CATL | |||
Teknolojia bateria | tsy misy | |||
Fahaizana bateria (kWh) | 82kWh | 108.7kWh | 82kWh | 108.7kWh |
Fametrahana bateria | Famandrihana haingana 0.75 ora Famandrihana miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora | Famandrihana haingana 0.75 ora Famandrihana miadana 10 ora | Fast Charge 1 ora Slow Charge 13 ora |
Fast Charge Port | ||||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | |||
Mangatsiaka ranon-javatra | ||||
Chassis/Mamily | ||||
Fomba fiara | Double Motor 4WD | |||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | 4WD elektrika | |||
Fiatoana anoloana | Fampiatoana tsy miankina Double Wishbone | |||
Fiatoana aoriana | Fampiatoana tsy miankina amin'ny rohy maro | |||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | |||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | |||
Kodia / frein | ||||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | |||
Karazana frein aoriana | Disc ventilated | |||
Haben'ny kodiarana anoloana | 255/50 R20 | |||
Haben'ny kodiarana aoriana | 255/50 R20 |
Modely fiara | Voyah Dreamer | |||
PHEV 2022 Low Carbon Edition Home | PHEV 2022 Low Carbon Edition Think | PHEV 2022 nofy edisiona ambany karbona | PHEV 2022 Private Customized Low Carbon Edition | |
Fampahalalana fototra | ||||
mpanamboatra | Voyah | |||
Karazana angovo | Plug-In Hybrid | |||
maotera | Plug-in Hybrid 136HP | |||
Elektrônika madio madio (KM) | 82 KM | |||
Ora famandrihana (ora) | Miadana 4.5 ora | |||
Hery ambony indrindra motera (kW) | 100 (136 hp) | |||
Hery ambony indrindra motera (kW) | 290(394hp) | |||
Torque ambony indrindra motera (Nm) | 200Nm | |||
Torque ambony indrindra maotera (Nm) | 610Nm | |||
LxWxH (mm) | 5315x1985x1800mm | |||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 200 km | |||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 22.8kWh | |||
Fanjifana solika ambany indrindra (L/100km) | 7.4L | |||
-kevi-pitantanana | ||||
Kodiarana (mm) | 3200 | |||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1705 | |||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1708 | |||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | |||
Isan'ny seza (pcs) | 7 | 4 | ||
Lanja mitsivalana (kg) | 2540 | |||
Enta-mavesatra feno (kg) | tsy misy | |||
Fahavitan-tsolika (L) | 51 | |||
Taratasy fisintonana (Cd) | tsy misy | |||
maotera | ||||
Modely motera | Ampahany DFMC15TE2 | |||
Famindrana (mL) | 1476 | |||
Famindrana (L) | 1.5 | |||
Fomba fampidirana rivotra | Turbocharged | |||
Fandaminana cylinder | L | |||
Isan'ny cylinders (pcs) | 4 | |||
Isan'ny Valve isaky ny cylinder (pcs) | 4 | |||
Herin-tsoavaly ambony indrindra (Ps) | 136 | |||
Hery ambony indrindra (kW) | 100 | |||
Torque ambony indrindra (Nm) | 200 | |||
Engine Specific Technology | tsy misy | |||
Endriky ny solika | Plug-In Hybrid | |||
Solika Grade | 95# | |||
Fomba famatsiana solika | In-Cylinder Direct tsindrona | |||
Motor elektrika | ||||
Motor Description | Plug-In Hybrid 394 hp | |||
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | |||
Herin'ny maotera (kW) | 290 | |||
Motor Total Horsepower (Ps) | 394 | |||
Torque Total Motor (Nm) | 610 | |||
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | 130 | |||
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | 300 | |||
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 160 | |||
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 310 | |||
Laharana maotera mitondra fiara | Double Motor | |||
Layout maotera | Front + Rear | |||
Fametrahana bateria | ||||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | |||
Marika Batterie | CATL | |||
Teknolojia bateria | tsy misy | |||
Fahaizana bateria (kWh) | 25.57kWh | |||
Fametrahana bateria | Miadana 4.5 ora | |||
Fast Charge Port | Tsy misy seranan-tsambo Fast Charge | |||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | |||
Mangatsiaka ranon-javatra | ||||
Gearbox | ||||
Gearbox Description | Fiara mandeha amin'ny herinaratra tokana | |||
Gears | 1 | |||
Karazana Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | |||
Chassis/Mamily | ||||
Fomba fiara | Dual Motor 4WD | |||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | 4WD elektrika | |||
Fiatoana anoloana | Fampiatoana tsy miankina Double Wishbone | |||
Fiatoana aoriana | Fampiatoana tsy miankina amin'ny rohy maro | |||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | |||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | |||
Kodia / frein | ||||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | |||
Karazana frein aoriana | Disc ventilated | |||
Haben'ny kodiarana anoloana | 255/50 R20 | |||
Haben'ny kodiarana aoriana | 255/50 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Lasa mpitarika indostrialy amin'ny sehatry ny fiara.Ny orinasa lehibe dia manomboka amin'ny marika ambany ka hatramin'ny varotra fanondranana fiara marika avo lenta sy avo lenta.Manondrana fiara sinoa vaovao sy manondrana fiara efa niasa.