Voyah Free Hybrid PHEV EV SUV
Ny singa sasany amin'nyVoyahNy fascia eo anoloana Free dia mampahatsiahy ny Maserati Levante, indrindra fa ireo slats mitsangana vita amin'ny chrome mitsangana eo amin'ny makarakara, makarakara chrome manodidina, ary ny fomba fametrahana ny logo Voyah eo afovoany.Izy io dia manana tantana varavarana flush, 19-inch alloys, ary malefaka ambonin'ny, tsy misy fiketronana.
Ny toerana saika mitovy amin'ny baran'ny hazavana mirefy feno dia toa tena miavaka, ary ny endrika ankapobeny dia toa avo lenta.Toa mety mifanaraka amin'ny tsiro Eoropeana izy io, noho ny endrika azo antoka sy madio.
Ny kabin'nyVoyah Freetoa milamina.Ny dashboard dia misy efijery nomerika telo, ny iray ho an'ny fampirantiana ny mpamily, ny iray ho an'ny infotainment, ary ny iray hafa amin'ny fijerin'ny mpamily.Ny fitaovana lafo vidy dia ampiasaina ho an'ny upholstery sy ny varavarana.Ny fanaraha-maso ny familiana, ny tontonana eo amin'ny console afovoany, ary ny trim-baravarana dia misy vita amin'ny aluminium matte.
Ny Voyah FreeSUVdia ampy fitaovana.Mandeha 5G izy io ary manana fanekena Face ID.Ny mombamomba ny mpamily maro dia azo tehirizina ao amin'ny rafitra.Rehefa tsy voahidy ny fiara dia mipoitra ho azy ny tantana varavarana, ary midina ny chassis mba ho mora kokoa ny miditra sy mivoaka.Ny rafitra ihany koa dia afaka manaparitaka fofona ao anaty cabin.
Ny rafitra dia manohana ny famantarana ny feo ary manampy ny mpanjifa hahita ny toby fiantsonan'ny EV eo akaiky.Misy fanampiana tsara ho an'ny mpamily.Ankoatra izany, misy tafo masoandro panoramika lehibe.
Voyah Free (hybrid) Specifications
lafiny | 4905*1950*1645 mm |
Fitohizan'ny kodiarana | 2960 mm |
Haingana | Max.200 km/ora |
Haingana 0-100 km/ora | 4,3 s |
Fanjifana solika isaky ny 100 km | 1.3 L (feno hery), 8.3 L (tsy ampy hery) |
famindran-toerana | 1498cc Turbo |
fahefana | 109 hp / 80 kW (motera), 490 hp / 360 kw (Motera elektrika) |
Torque ambony indrindra | 720 Nm |
Isan'ny seza | 5 |
Rafitra mitondra fiara | Dual maotera 4WD rafitra |
Lavitra lavitra | 960 km |
Voyah Free (elektronika feno).
lafiny | 4905*1950*1645 mm |
Fitohizan'ny kodiarana | 2960 mm |
Haingana | Max.200 km/ora |
Haingana 0-100 km/ora | 4,7 s |
Fanjifana angovo isaky ny 100 km | 18,3 kWh |
Fahaizana bateria | 106 kWh |
fahefana | 490 hp / 360 kw |
Torque ambony indrindra | 720 Nm |
Isan'ny seza | 5 |
Rafitra mitondra fiara | Dual maotera 4WD rafitra |
Lavitra lavitra | 631 km |
Atitany
Ny fidirana ao amin'ny Free dia hampiharihary anao amin'ny kabine avo lenta sy vibe mahafinaritra.Ny faritra voalohany mahaliana ho an'ny tech-savvy dia ny dashboard izay ahitana ny telo 12.3-inch touchscreens;1 ho an'ny mpamily, 1 ho an'ny rafitra infotainment ary 1 ho an'ny mpandeha aloha.
Ho fanampin'izany dia misy ny endri-javatra toy ny 5G Internet Connectivity, Navigation, VOYAH App for Connected Functions, DYNAUDIO Hi-Fi Sound System, Vegan Leather Upholstery, ADAS Functions, Ventilated, Heated and Massaging Front Seats with Memory Function, Panoramic Sunroof, ary Bebe kokoa.
SARY
Front Trunk
seza
Dynaudio System
Modely fiara | Voyah Free | ||
2022 4WD Super Long Battery Life EV Edition | 2021 2WD Standard EV City Edition | 2021 4WD Standard EV Exclusive Package Luxury | |
Fampahalalana fototra | |||
mpanamboatra | Voyah | ||
Karazana angovo | Pure Electric | ||
Motor elektrika | 490hp | 347 hp | 694 hp |
Elektrônika madio madio (KM) | 631 KM | 505 KM | 475 KM |
Ora famandrihana (ora) | Fast Charge 0.75 ora Miadana 10 ora | Fast Charge 0,75 ora Miadana 8,5 ora | |
Hery ambony indrindra (kW) | 360(490hp) | 255 (347 hp) | 510 (694 hp) |
Torque ambony indrindra (Nm) | 720Nm | 520Nm | 1040Nm |
LxWxH (mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 200 km | 180 km | 200 km |
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 18.3kWh | 18.7kWh | 19.3kWh |
-kevi-pitantanana | |||
Kodiarana (mm) | 2960 | ||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1654 | ||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1647 | ||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | ||
Isan'ny seza (pcs) | 5 | ||
Lanja mitsivalana (kg) | 2310 | 2190 | 2330 |
Enta-mavesatra feno (kg) | 2685 | 2565 | 2705 |
Taratasy fisintonana (Cd) | 0.28 | ||
Motor elektrika | |||
Motor Description | Pure Electric 490 HP | Pure Electric 347 HP | Pure Electric 694 HP |
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | AC/Asynchronous | |
Herin'ny maotera (kW) | 360 | 255 | 510 |
Motor Total Horsepower (Ps) | 490 | 347 | 694 |
Torque Total Motor (Nm) | 720 | 520 | 1040 |
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | 160 | tsy misy | 255 |
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | 310 | tsy misy | 520 |
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 200 | 255 | |
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 410 | 520 | |
Laharana maotera mitondra fiara | Double Motor | Motor tokana | Double Motor |
Layout maotera | Front + Rear | aoriana | Front + Rear |
Fametrahana bateria | |||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | ||
Marika Batterie | tsy misy | ||
Teknolojia bateria | tsy misy | Amber Battery System/Mica Battery System | |
Fahaizana bateria (kWh) | 106kWh | 88kWh | |
Fametrahana bateria | Fast Charge 0.75 ora Miadana 10 ora | Fast Charge 0,75 ora Miadana 8,5 ora | |
Fast Charge Port | |||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | ||
Mangatsiaka ranon-javatra | |||
Chassis/Mamily | |||
Fomba fiara | Double Motor 4WD | RWD aoriana | Double Motor 4WD |
Karazana fiara misy kodiarana efatra | 4WD elektrika | tsy misy | 4WD elektrika |
Fiatoana anoloana | Fampiatoana tsy miankina Double Wishbone | ||
Fiatoana aoriana | Fampiatoana tsy miankina amin'ny rohy maro | ||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | ||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | ||
Kodia / frein | |||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | ||
Karazana frein aoriana | Solid Disc | Disc ventilated | |
Haben'ny kodiarana anoloana | 255/45 R20 | ||
Haben'ny kodiarana aoriana | 255/45 R20 |
Modely fiara | Voyah Free | ||
2024 Super Long Range Smart Driving Edition | 2023 4WD Super Long Battery Life Extended Range Edition | 2021 4WD Standard Extended Range Exclusive Package Luxury | |
Fampahalalana fototra | |||
mpanamboatra | Voyah | ||
Karazana angovo | Extended Range Electric | ||
maotera | Elektriketra lavitra lavitra 490 HP | Elektrônika lavitra 694 HP | |
Elektrônika madio madio (KM) | 210 km | 205 km | 140 km |
Ora famandrihana (ora) | Fast Charge 0.43 ora Miadana 5.7 ora | Fast Charge 0,5 ora Miadana 4,5 ora | Fast Charge 0,75 ora Miadana 3,75 ora |
Hery ambony indrindra motera (kW) | 110(150hp) | 80 (109 hp) | |
Hery ambony indrindra motera (kW) | 360(490hp) | 360(490hp) | 510 (694 hp) |
Torque ambony indrindra motera (Nm) | 220Nm | tsy misy | |
Torque ambony indrindra maotera (Nm) | 720Nm | 1040Nm | |
LxWxH (mm) | 4905x1950x1645mm | ||
Haingam-pandeha ambony indrindra (KM/H) | 200 km | ||
Fanjifana herinaratra isaky ny 100km (kWh/100km) | 21kWh | 20.2kWh | |
Fanjifana solika ambany indrindra (L/100km) | 6.69L | 8.3L | |
-kevi-pitantanana | |||
Kodiarana (mm) | 2960 | ||
Tobin'ny kodiarana aloha (mm) | 1654 | ||
Tobin'ny kodiarana aoriana (mm) | 1647 | ||
Isan'ny varavarana (pcs) | 5 | ||
Isan'ny seza (pcs) | 5 | ||
Lanja mitsivalana (kg) | 2270 | 2280 | 2290 |
Enta-mavesatra feno (kg) | 2665 | ||
Fahavitan-tsolika (L) | 56 | ||
Taratasy fisintonana (Cd) | tsy misy | 0.3 | |
maotera | |||
Modely motera | DAM15NTDE | SFG15TR | |
Famindrana (mL) | 1499cc | 1498 | |
Famindrana (L) | 1.5 | ||
Fomba fampidirana rivotra | Turbocharged | ||
Fandaminana cylinder | L | ||
Isan'ny cylinders (pcs) | 4 | ||
Isan'ny Valve isaky ny cylinder (pcs) | 4 | ||
Herin-tsoavaly ambony indrindra (Ps) | 150 | 109 | |
Hery ambony indrindra (kW) | 110 | 80 | |
Torque ambony indrindra (Nm) | 220 | tsy misy | |
Engine Specific Technology | Miller cycle | tsy misy | |
Endriky ny solika | Extended Range Electric | ||
Solika Grade | 95# | 92# | |
Fomba famatsiana solika | In-Cylinder Direct tsindrona | tsy misy | |
Motor elektrika | |||
Motor Description | Elektriketra lavitra lavitra 490 HP | Elektrônika lavitra 694 HP | |
Karazana maotera | andriamby maharitra/synchronous | AC/Asynchronous | |
Herin'ny maotera (kW) | 360 | 510 | |
Motor Total Horsepower (Ps) | 490 | 694 | |
Torque Total Motor (Nm) | 720 | 1040 | |
Hery ambony indrindra maotera eo anoloana (kW) | 160 | 255 | |
Torque ambony indrindra maotera anoloana (Nm) | 310 | 520 | |
Hery ambony indrindra motera aoriana (kW) | 200 | 255 | |
Torque ambony indrindra maotera aoriana (Nm) | 410 | 520 | |
Laharana maotera mitondra fiara | Double Motor | ||
Layout maotera | Front + Rear | ||
Fametrahana bateria | |||
Karazana bateria | Battery Lithium Ternary | ||
Marika Batterie | tsy misy | ||
Teknolojia bateria | Amber Battery System/Mica Battery System | ||
Fahaizana bateria (kWh) | 39.2kWh | 39kWh | 33kWh |
Fametrahana bateria | Fast Charge 0.43 ora Miadana 5.7 ora | Fast Charge 0,5 ora Miadana 4,5 ora | Fast Charge 0,75 ora Miadana 3,75 ora |
Fast Charge Port | |||
Battery Temperature Management System | Fanafanana amin'ny hafanana ambany | ||
Mangatsiaka ranon-javatra | |||
Gearbox | |||
Gearbox Description | Fiara mandeha amin'ny herinaratra tokana | ||
Gears | 1 | ||
Karazana Gearbox | Fixed Ratio Gearbox | ||
Chassis/Mamily | |||
Fomba fiara | Dual Motor 4WD | ||
Karazana fiara misy kodiarana efatra | 4WD elektrika | ||
Fiatoana anoloana | Fampiatoana tsy miankina Double Wishbone | ||
Fiatoana aoriana | Multi-Rohy tsy miankina fampiatoana | ||
Karazana familiana | Fanampiana elektrika | ||
Firafitry ny vatana | Enta-mavesatra | ||
Kodia / frein | |||
Karazana frein aloha | Disc ventilated | ||
Karazana frein aoriana | Disc ventilated | ||
Haben'ny kodiarana anoloana | 255/45 R20 | ||
Haben'ny kodiarana aoriana | 255/45 R20 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Lasa mpitarika indostrialy amin'ny sehatry ny fiara.Ny orinasa lehibe dia manomboka amin'ny marika ambany ka hatramin'ny varotra fanondranana fiara marika avo lenta sy avo lenta.Manondrana fiara sinoa vaovao sy manondrana fiara efa niasa.